Kontoführung monatlich | 39,90 Euro |
---|---|
Europaweit und weltweit Bargeld auszahlen lassen und bezahlen | Bis zu 12 mal p.a. unentgeltlich mit optionaler S-Kreditkarte Business Gold |
Bargeldauszahlungen an Kassen Ihrer Sparkasse | 1,49 Euro |
Überweisung SB-Gerät / Beleg / Telefon |
0,99 Euro / 1,20 Euro / 5,00 Euro |
Überweisung im Online- und Mobile-Banking | 0,12 Euro |
Eingereichte Schecks | 1,20 Euro je Scheck |
Kontoauszüge digital im Elektronischen Postfach | Kostenfrei |
Kontoauszüge am Kontoauszugsdrucker | 0,49 Euro |
Kontoauszüge per Post | Porto |
Sparkassen-Card (Debitkarte) mit Wunsch-PIN Deutschlandweite Bargeldauszahlung an mehr als 22.000 Sparkassen-Geldautomaten aller Sparkassen und Landesbanken |
3 Karten unentgeltlich |
Jede weitere Sparkassen-Card (Debitkarte) | 6,00 Euro / Jahr |
Sparkassen-Kreditkarte Mastercard Business oder Visa Business mit Wunsch-PIN | 1 Karte unentgeltlich |
Jede weitere Sparkassen-Kreditkarte Mastercard Business oder Visa Business mit Wunsch-PIN | 36,00 Euro / Jahr |
Sparkassen-Kreditkarte Mastercard Business Gold oder Visa Business Gold mit Wunsch-PIN | 84,00 Euro / Jahr |
Sollzinssatz für Kontokorrentkredit (eingeräumte Kontoüberziehung) pro Jahr | 12,697 % |
Weitere Informationen finden Sie im Preis- und Leistungsverzeichnis.